表示可能なデータ
| 項目 | キー | タグ |
| 商品ID | ArticleId | <{$item.ArticleId}> |
| 商品名 | Name | <{$item.Name}> |
| 商品のリンク | itemUrl | <{$osusume.itemUrl}> |
| 商品説明 | Description | <{$item.Description}> |
| ポイント | SpecialDescription | <{$item.SpecialDescription}> |
| 商品スペック | Spec | <{$item.Spec}> |
| キャッチコピー | CatchCopy | <{$item.CatchCopy}> |
| メーカー名 | MakerName | <{$item.MakerName}> |
| 型番 | ModelNumber | <{$item.ModelNumber}> |
| タグ | Tag | <{$item.Tag}> |
| 新着商品 | Newly | <{$item.Newly}> |
| 新着商品のアイコン | NewIcon | <{$item.NewIcon}> |
| ヒット実績あり | IsHeavySeller | <{$item.IsHeavySeller}> |
| ヒット実績あり商品のアイコン | PopIcon | <{$item.PopIcon}> |
| 送料無料 | FreeCarriage | <{$item.FreeCarriage}> |
| 送料無料のアイコン | FreeCarriageIcon | <{$item.FreeCarriageIcon}> |
| 配送目安 | DeliveryGuide | <{$item.DeliveryGuide}> |
| 予約販売時期 | PreorderPeriod | <{$item.PreorderPeriod}> |
| カテゴリ名 | CategoryName | <{$item.CategoryName}> |
| 親カテゴリ名 | ParentCategoryName | <{$item.ParentCategoryName}> |
| JANコード | JanCode | <{$item.JanCode}> |
| 支払方法 | Payment | <{$item.Payment}> |
| 同梱不可 | Bundle | <{$item.Bundle}> |
| もしも入荷日付 | StartDate | <{$item.StartDate}> |
| 希望小売価格 | FixedPrice | <{$item.FixedPrice}> |
| 販売価格 | ShopPrice | <{$item.ShopPrice}> |
| 割引率 | DiscountRate | <{$item.DiscountRate}> |
| 割引額 | Discount | <{$item.Discount}> |
| 在庫状況 | StockStatusWord | <{$item.StockStatusWord}> |
| 商品写真 | ItemImage_[画像サイズ]_[数字] | <{$item.ItemImage_[画像サイズ]_[数字]}> |
| 関連商品 | GroupItem | <{$item.GroupItem}> |
| お客様の感想(平均) | Average | <{$item.Average}> |
| お客様の感想 | Review | <{$item.Review}> |
| お客様の感想(評価別割合) | ReviewChart | <{$item.ReviewChart}> |
| 商品を購入した理由 | Reason | <{$item.Reason}> | 素材 | Material | - |
| コード | 画像サイズ |
| s | 58px × 58px |
| m | 80px × 80px |
| r | 150px × 150px |
| l | 300px × 300px |
cacheディレクトリの response.log について
380091,200,OK ← 個別の商品データについては 商品ID番号,ステータスコード,概要 の形式で保存
ranking,200,OK ← ランキングでは ranking,ステータスコード,概要 の形式で保存
| ステータスコード | 概要 | 説明 |
| 200 | OK | リクエストに成功した場合 |
| 400 | Bad Request | リクエストパラメータが不正である場合 |
| 401 | Unauthorized | 認証に失敗した場合 |
| 403 | Forbidden | 認証コードが凍結状態(※)であるか、権限がないメソッドにリクエストした場合 ※ リクエストが一定数を超えた場合、1分程度認証コードが凍結されます。 |
| 404 | Not Found | 存在しないメソッドにリクエストした場合 |
| 503 | Service Unavailable | 処理がタイムアウトした場合 |